
Nahtlose Edelstahlrohre
Nach ASTM A269, EN 10216-5, DIN 17458, NFA 49-117
In die Qualitδten AISI 304 / 304L / 316 / 316L / 321 / 316 Ti
und Wnr. 1.4301 / 1.4307 / 1.4401 / 1.4404 / 1.4541 / 1.4571
| O.D. | Wall | I.D. | inch | +/- kg | Betr.dr. | O.D. | Wall | I.D. | inch | +/- kg | Betr.dr. | ||
| mm | mm | mm | p/m | pres./ | mm | mm | mm | p/m | pres./ | ||||
| in bar* | in bar* | ||||||||||||
| 3,00 | 0,50 | 2,00 | 0,031 | 428 | 16,00 | 1,00 | 14,00 | 0,376 | 160 | ||||
| 3,18 | 0,41 | 2,36 | “1/8” x 0,016” | 0,028 | 331 | 16,00 | 1,50 | 13,00 | 0,545 | 241 | |||
| 3,18 | 0,51 | 2,16 | “1/8” x 0,020” | 0,034 | 412 | 16,00 | 2,00 | 12,00 | 0,701 | 321 | |||
| 3,18 | 0,56 | 2,06 | “1/8” x 0,022” | 0,037 | 465 | 16,00 | 2,50 | 11,00 | 0,845 | 401 | |||
| 3,18 | 0,71 | 1,76 | “1/8” x 0,028” | 0,044 | 573 | 16,00 | 3,00 | 10,00 | 0,977 | 481 | |||
| 3,18 | 0,89 | 1,40 | “1/8” x 0,035” | 0,051 | 718 | 18,00 | 1,00 | 16,00 | 0,426 | 143 | |||
| 3,18 | 1,24 | 0,70 | “1/8” x 0,049” | 0,060 | 1001 | 18,00 | 1,50 | 15,00 | 0,620 | 214 | |||
| 4,00 | 1,00 | 2,00 | 0,075 | 642 | 18,00 | 2,00 | 14,00 | 0,801 | 285 | ||||
| 4,76 | 0,51 | 3,74 | “3/16” x 0,022” | 0,054 | 275 | 19,05 | 0,51 | 18,03 | “3/4” x 0,020” | 0,237 | 69 | ||
| 4,76 | 0,71 | 3,34 | “3/16” x 0,028” | 0,072 | 383 | 19,05 | 0,71 | 17,63 | “3/4” x 0,028” | 0,326 | 96 | ||
| 4,76 | 0,89 | 2,98 | “3/16” x 0,035” | 0,086 | 480 | 19,05 | 0,89 | 17,27 | “3/4” x 0,035” | 0,405 | 120 | ||
| 4,76 | 1,24 | 2,28 | “3/16” x 0,048” | 0,109 | 669 | 19,05 | 1,24 | 16,57 | “3/4” x 0,049” | 0,553 | 167 | ||
| 4,76 | 1,65 | 1,46 | “3/16” x 0,065” | 0,128 | 890 | 19,05 | 1,65 | 15,75 | “3/4” x 0,065” | 0,719 | 222 | ||
| 5,00 | 0,50 | 4,00 | 0,056 | 257 | 19,05 | 2,11 | 14,83 | “3/4” x 0,083” | 0,895 | 284 | |||
| 5,00 | 1,00 | 3,00 | 0,100 | 513 | 19,05 | 2,64 | 13,77 | “3/4” x 0,104” | 1,085 | 356 | |||
| 6,00 | 0,50 | 5,00 | 0,069 | 214 | 19,05 | 3,18 | 12,69 | “3/4” x 0,125” | 1,264 | 428 | |||
| 6,00 | 1,00 | 4,00 | 0,125 | 428 | 20,00 | 0,50 | 19,00 | 0,244 | 64 | ||||
| 6,00 | 1,50 | 3,00 | 0,169 | 642 | 20,00 | 1,00 | 18,00 | 0,476 | 128 | ||||
| 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,200 | 856 | 20,00 | 1,50 | 17,00 | 0,695 | 193 | ||||
| 6,35 | 0,51 | 5,33 | “1/4” x 0,020” | 0,075 | 206 | 20,00 | 2,00 | 16,00 | 0,901 | 257 | |||
| 6,35 | 0,71 | 4,93 | “1/4” x 0,028” | 0,100 | 287 | 20,00 | 2,50 | 15,00 | 1,096 | 321 | |||
| 6,35 | 0,89 | 4,57 | “1/4” x 0,035” | 0,122 | 360 | 20,00 | 3,00 | 14,00 | 1,277 | 385 | |||
| 6,35 | 1,24 | 3,87 | “1/4” x 0,049” | 0,159 | 501 | 22,00 | 1,50 | 19,00 | 0,770 | 175 | |||
| 6,35 | 1,65 | 3,05 | “1/4” x 0,065” | 0,194 | 667 | 22,00 | 2,00 | 18,00 | 1,002 | 233 | |||
| 6,35 | 2,11 | 2,13 | “1/4” x 0,083” | 0,224 | 853 | 22,00 | 2,50 | 17,00 | 1,221 | 292 | |||
| 7,94 | 0,51 | 6,92 | “5/16” x 0,020” | 0,095 | 165 | 22,23 | 0,89 | 20,45 | “7/8” x 0,035” | 0,476 | 103 | ||
| 7,94 | 0,71 | 6,52 | “5/16” x 0,028” | 0,129 | 230 | 22,23 | 1,24 | 19,75 | “7/8” x 0,049” | 0,652 | 143 | ||
| 7,94 | 0,89 | 6,16 | “5/16” x 0,035” | 0,157 | 288 | 22,23 | 1,65 | 18,93 | “7/8” x 0,065” | 0,850 | 191 | ||
| 7,94 | 1,24 | 5,46 | “5/16” x 0,049” | 0,208 | 401 | 22,23 | 1,65 | 18,93 | “7/8” x 0,083” | 0,850 | 191 | ||
| 7,94 | 1,65 | 4,64 | “5/16” x 0,065” | 0,260 | 533 | 24,00 | 1,00 | 22,00 | 0,576 | 107 | |||
| 7,94 | 2,11 | 3,72 | “5/16” x 0,083” | 0,308 | 682 | 25,00 | 1,50 | 22,00 | 0,883 | 154 | |||
| 7,94 | 2,64 | 2,66 | “5/16” x 0,104” | 0,350 | 853 | 25,00 | 2,00 | 21,00 | 1,152 | 205 | |||
| 8,00 | 0,50 | 7,00 | 0,094 | 160 | 25,00 | 2,50 | 20,00 | 1,409 | 257 | ||||
| 8,00 | 1,00 | 6,00 | 0,175 | 321 | 25,00 | 3,00 | 19,00 | 1,653 | 308 | ||||
| 8,00 | 1,50 | 5,00 | 0,244 | 481 | 25,40 | 0,71 | 23,98 | “1” x 0,028” | 0,439 | 72 | |||
| 8,00 | 2,00 | 4,00 | 0,300 | 642 | 25,40 | 0,89 | 23,62 | “1” x 0,035” | 0,546 | 90 | |||
| 9,00 | 1,00 | 7,00 | 0,200 | 285 | 25,40 | 1,24 | 22,92 | “1” x 0,049” | 0,750 | 125 | |||
| 9,53 | 0,51 | 8,51 | “3/8” x 0,020” | 0,115 | 137 | 25,40 | 1,65 | 22,10 | “1” x 0,065” | 0,981 | 167 | ||
| 9,53 | 0,71 | 8,11 | “3/8” x 0,028” | 0,157 | 191 | 25,40 | 2,11 | 21,18 | “1” x 0,083” | 1,231 | 213 | ||
| 9,53 | 0,89 | 7,75 | “3/8” x 0,035” | 0,193 | 240 | 25,40 | 2,64 | 20,12 | “1” x 0,104” | 1,505 | 267 | ||
| 9,53 | 1,24 | 7,05 | “3/8” x 0,049” | 0,257 | 334 | 25,40 | 3,18 | 19,04 | “1” x 0,125” | 1,769 | 321 | ||
| 9,53 | 1,65 | 6,23 | “3/8” x 0,065” “ | 0,326 | 444 | 25,40 | 6,35 | 12,70 | “1” x 0,250” | 3,029 | 642 | ||
| 9,53 | 2,11 | 5,31 | “3/8” x 0,083” | 0,392 | 568 | 28,00 | 1,50 | 25,00 | 0,995 | 138 | |||
| 9,53 | 2,65 | 4,23 | “3/8” x 0,104” | 0,457 | 714 | 28,00 | 2,00 | 24,00 | 1,302 | 183 | |||
| 9,53 | 3,18 | 3,17 | “3/8” x 0,125” | 0,506 | 856 | 28,00 | 2,50 | 23,00 | 1,596 | 229 | |||
| 10,00 | 0,50 | 9,00 | 0,119 | 128 | 28,00 | 3,00 | 22,00 | 1,878 | 275 | ||||
| 10,00 | 1,00 | 8,00 | 0,225 | 257 | 28,58 | 1,65 | 25,28 | “1 1/8” x 0,065” | 1,113 | 148 | |||
| 10,00 | 1,50 | 7,00 | 0,319 | 385 | 28,58 | 2,11 | 24,36 | “1 1/8” x 0,083” | 1,399 | 189 | |||
| 10,00 | 2,00 | 6,00 | 0,401 | 513 | 30,00 | 2,00 | 26,00 | 1,402 | 171 | ||||
| 11,00 | 0,50 | 10,00 | 0,131 | 117 | 30,00 | 2,50 | 25,00 | 1,722 | 214 | ||||
| 11,00 | 1,00 | 9,00 | 0,250 | 233 | 30,00 | 3,00 | 24,00 | 2,028 | 257 | ||||
| 11,00 | 1,50 | 8,00 | 0,357 | 350 | 30,00 | 4,00 | 22,00 | 2,604 | 342 | ||||
| 11,00 | 2,00 | 7,00 | 0,451 | 467 | 31,75 | 1,24 | 29,27 | “1 1/4” x 0,049” | 0,947 | 100 | |||
| 11,11 | 0,71 | 9,69 | “7/16” x 0,028” | 0,185 | 164 | 31,75 | 1,65 | 28,45 | “1 1/4” x 0,065” | 1,244 | 133 | ||
| 11,11 | 0,89 | 9,33 | “7/16” x 0,035” | 0,228 | 206 | 31,75 | 2,11 | 27,53 | “1 1/4” x 0,083” | 1,566 | 171 | ||
| 11,11 | 1,24 | 8,63 | “7/16” x 0,049” | 0,306 | 286 | 31,75 | 2,64 | 26,47 | “1 1/4”x 0,104” | 1,924 | 213 | ||
| 11,11 | 1,65 | 7,81 | “7/16” x 0,065” | 0,391 | 381 | 31,75 | 3,18 | 25,39 | “1 1/4” x 0,125” | 2,275 | 257 | ||
| 11,11 | 2,11 | 6,89 | “7/16” x 0,083” | 0,476 | 487 | 32,00 | 3,00 | 26,00 | 2,178 | 241 | |||
| 12,00 | 1,00 | 10,00 | 0,275 | 214 | 34,93 | 1,65 | 31,63 | “13/8” x 0,065” | 1,375 | 121 | |||
| 12,00 | 1,50 | 9,00 | 0,394 | 321 | 34,93 | 2,11 | 30,71 | “13/8” x 0,083” | 1,734 | 155 | |||
| 12,00 | 2,00 | 8,00 | 0,501 | 428 | 35,00 | 2,00 | 31,00 | 1,653 | 147 | ||||
| 12,00 | 2,50 | 7,00 | 0,595 | 535 | 35,00 | 3,00 | 29,00 | 2,404 | 220 | ||||
| 12,00 | 3,00 | 6,00 | 0,676 | 642 | 38,00 | 3,00 | 32,00 | 2,629 | 203 | ||||
| 12,70 | 0,71 | 11,28 | “1/2” x 0,028” | 0,213 | 143 | 38,00 | 4,00 | 30,00 | 3,405 | 270 | |||
| 12,70 | 0,89 | 10,92 | “1/2” x 0,035” | 0,263 | 180 | 38,00 | 5,00 | 28,00 | 4,132 | 338 | |||
| 12,70 | 1,24 | 10,22 | “1/2” x 0,049” | 0,356 | 251 | 38,10 | 1,24 | 35,62 | “1 1/2” x 0,049” | 1,144 | 84 | ||
| 12,70 | 1,65 | 9,40 | “1/2” X 0,065” | 0,457 | 333 | 38,10 | 1,65 | 34,80 | “1 1/2” x 0,065” | 1,506 | 111 | ||
| 12,70 | 2,11 | 8,48 | “1/2” X 0,083” | 0,560 | 426 | 38,10 | 2,11 | 33,88 | “1 1/2” x 0,083” | 1,902 | 142 | ||
| 12,70 | 2,64 | 7,42 | “1/2” x 0,104” | 0,665 | 534 | 38,10 | 2,64 | 32,82 | “1 1/2” x 0,104” | 2,344 | 178 | ||
| 12,70 | 3,18 | 6,34 | “1/2” x 0,125” | 0,758 | 643 | 38,10 | 3,18 | 31,74 | “1 1/2” x 0,125” | 2,781 | 214 | ||
| 13,00 | 1,00 | 11,00 | 0,300 | 197 | 38,10 | 6,35 | 25,40 | “1 1/2” x 0,250” | 5,048 | 428 | |||
| 13,00 | 1,50 | 10,00 | 0,432 | 296 | 41,28 | 1,65 | 37,98 | “1 5/8” x 0,065” | 1,637 | 103 | |||
| 13,00 | 2,00 | 9,00 | 0,551 | 395 | 41,28 | 2,11 | 37,06 | “1 5/8” x 0,083” | 2,070 | 131 | |||
| 14,00 | 1,00 | 12,00 | 0,326 | 183 | 42,00 | 3,00 | 36,00 | 2,930 | 183 | ||||
| 14,00 | 1,50 | 11,00 | 0,470 | 275 | 44,45 | 1,65 | 41,15 | “1 3/4” x 0,065” | 1,768 | 95 | |||
| 14,00 | 2,00 | 10,00 | 0,601 | 367 | 44,45 | 2,11 | 40,23 | “1 3/4” x 0,083” | 2,237 | 122 | |||
| 14,00 | 2,50 | 9,00 | 0,720 | 458 | 44,45 | 3,18 | 38,09 | “1 3/4”x 0,125” | 3,279 | 184 | |||
| 14,00 | 3,00 | 8,00 | 0,826 | 550 | 50,00 | 3,00 | 44,00 | 3,531 | 154 | ||||
| 14,28 | 0,89 | 12,50 | “9/16” x 0,035” | 0,298 | 160 | 50,00 | 5,00 | 40,00 | 5,634 | 257 | |||
| 14,28 | 1,24 | 11,80 | “9/16” x 0,049” | 0,405 | 223 | 50,80 | 1,65 | 47,50 | “2” x 0,065” | 2,031 | 83 | ||
| 14,28 | 1,65 | 10,98 | “9/16” x 0,065” | 0,522 | 297 | 50,80 | 2,11 | 46,58 | “2” x 0,083” | 2,573 | 107 | ||
| 14,28 | 2,11 | 10,06 | “9/16” x 0,083” | 0,643 | 379 | 50,80 | 2,64 | 45,52 | “2” x 0,104” | 3,184 | 133 | ||
| 15,00 | 1,00 | 13,00 | 0,351 | 171 | 50,80 | 3,18 | 44,44 | “2” x 0,125” | 3,792 | 161 | |||
| 15,00 | 1,50 | 12,00 | 0,507 | 257 | 50,80 | 6,35 | 38,10 | “2” x 0,250” | 7,068 | 321 | |||
| 15,00 | 2,00 | 11,00 | 0,651 | 342 | 57,15 | 2,11 | 52,93 | “2 1/4” x 0,083” | 2,908 | 95 | |||
| 15,88 | 0,89 | 14,10 | “5/8” x 0,035” | 0,334 | 144 | 57,15 | 3,18 | 50,79 | “2 1/4” x ,0125” | 4,297 | 143 | ||
| 15,88 | 1,24 | 13,40 | “5/8” x 0,049” | 0,455 | 200 | 63,50 | 2,11 | 59,28 | “2 1/2” x 0,083” | 3,244 | 85 | ||
| 15,88 | 1,65 | 12,58 | “5/8” x 0,065” | 0,588 | 267 | 63,50 | 3,18 | 57,14 | “2 1/2” x 0,125” | 4,803 | 129 | ||
| 15,88 | 2,11 | 11,66 | “5/8” x 0,083” | 0,728 | 341 | 76,20 | 1,63 | 72,94 | “3” x 0,064” | 3,034 | 57 | ||
| 15,88 | 2,64 | 10,60 | “5/8” x 0,104” | 0,875 | 427 | 76,20 | 3,25 | 69,70 | “3” x 0,128” | 5,940 | 107 | ||
| 15,88 | 3,18 | 9,52 | “5/8” x 0,125” | 1,011 | 514 | 76,20 | 6,35 | 63,50 | “3” x 0,250” | 11,100 | 214 |
| * Betriebsdruck basiert auf Qualitδt 316L bei einer Temparatur von 20Ί C |

|
Nahtlose Edelstahlrohre nach ASTM A312 |
||||||||||||||
| In die Qualitδten AISI 304 / 304L / 316 / 316L / 321 / 316 Ti | ||||||||||||||
| und Wnr. 1.4301 / 1.4307 / 1.4401 / 1.4404 / 1.4541 / 1.4571 | ||||||||||||||
| inch | Abm | O.D. | Wall | +/- kg | Betr.dr. | inch | Abm | O.D. | Wall | +/- kg | Betr.dr. | |||
| mm | mm | p/m | pres./ | mm | mm | p/m | pres./ | |||||||
| in bar* | in bar* | |||||||||||||
| 1/8 | SCH10S | 10,29 | 1,24 | 0,28 | 302 | 2 | SCH10S | 60,32 | 2,77 | 3,99 | 123 | |||
| 1/8 | SCH40S | 10,29 | 1,73 | 0,73 | 422 | 2 | SCH40S | 60,32 | 3,91 | 5,52 | 174 | |||
| 1/8 | SCH80S | 10,29 | 2,41 | 0,84 | 587 | 2 | SCH80S | 60,32 | 5,54 | 7,6 | 246 | |||
| 1/4 | SCH10S | 13,72 | 1,65 | 0,5 | 323 | 2 | SCH160 | 60,32 | 8,74 | 11,26 | 389 | |||
| 1/4 | SCH40S | 13,72 | 2,24 | 0,64 | 438 | 2.1/2 | SCH10S | 73,03 | 3,05 | 5,34 | 112 | |||
| 1/4 | SCH80S | 13,72 | 3,02 | 0,81 | 591 | 2.1/2 | SCH40S | 73,03 | 5,16 | 8,77 | 190 | |||
| 3/8 | SCH10S | 17,15 | 1,65 | 0,64 | 258 | 2.1/2 | SCH80S | 73,03 | 7,01 | 11,58 | 258 | |||
| 3/8 | SCH40S | 17,15 | 2,31 | 0,86 | 361 | 2.1/2 | SCH160 | 73,03 | 9,52 | 15,15 | 350 | |||
| 3/8 | SCH80S | 17,15 | 3,2 | 1,12 | 501 | 3 | SCH10S | 88,9 | 3,05 | 6,56 | 92 | |||
| 1/2 | SCH10S | 21,34 | 2,11 | 1,02 | 265 | 3 | SCH40S | 88,9 | 5,49 | 11,47 | 166 | |||
| 1/2 | SCH40S | 21,34 | 2,77 | 1,29 | 348 | 3 | SCH80S | 88,9 | 7,62 | 15,51 | 230 | |||
| 1/2 | SCH80S | 21,34 | 3,73 | 1,65 | 469 | 3 | SCH160 | 88,9 | 11,13 | 21,67 | 336 | |||
| 1/2 | SCH160 | 21,34 | 4,78 | 1,98 | 601 | 3.1/2 | SCH10S | 101,6 | 3,05 | 7,53 | 81 | |||
| 3/4 | SCH10S | 26,67 | 2,11 | 1,3 | 212 | 3.1/2 | SCH40S | 101,6 | 5,74 | 13,78 | 152 | |||
| 3/4 | SCH40S | 26,67 | 2,87 | 1,71 | 289 | 4 | SCH10S | 114,3 | 3,05 | 8,5 | 72 | |||
| 3/4 | SCH80S | 26,67 | 3,91 | 2,23 | 393 | 4 | SCH40S | 114,3 | 6,02 | 16,32 | 141 | |||
| 3/4 | SCH160 | 26,67 | 5,56 | 2,93 | 559 | 4 | SCH80S | 114,3 | 8,56 | 22,67 | 201 | |||
| 3/4 | SCHXXS | 26,67 | 7,82 | 3,69 | 878 | 4 | SCH160 | 114,3 | 13,49 | 34,05 | 317 | |||
| 1 | SCH10S | 33,4 | 2,77 | 2,13 | 223 | 5 | SCH10S | 141,3 | 3,4 | 11,74 | 65 | |||
| 1 | SCH40S | 33,4 | 3,38 | 2,54 | 272 | 5 | SCH40S | 141,3 | 6,55 | 22,1 | 124 | |||
| 1 | SCH80S | 33,4 | 4,55 | 3,29 | 366 | 5 | SCH80S | 141,3 | 9,53 | 31,44 | 181 | |||
| 1 | SCH160 | 33,4 | 6,35 | 4,31 | 510 | 6 | SCH10S | 168,28 | 3,4 | 14,04 | 54 | |||
| 1 | SCHXXS | 33,4 | 9,09 | 5,54 | 787 | 6 | SCH40S | 168,28 | 7,11 | 28,69 | 113 | |||
| 1.1/4 | SCH10S | 42,16 | 2,77 | 2,73 | 176 | 6 | SCH80S | 168,28 | 10,97 | 43,21 | 175 | |||
| 1.1/4 | SCH40S | 42,16 | 3,56 | 3,44 | 227 | 6 | SCH160 | 168,28 | 18,26 | 68,53 | 291 | |||
| 1.1/4 | SCH80S | 42,16 | 4,85 | 4,53 | 309 | 8 | SCH10S | 219,08 | 3,76 | 20,27 | 46 | |||
| 1.1/4 | SCH160 | 42,16 | 6,35 | 5,69 | 404 | 8 | SCH40S | 219,08 | 8,18 | 43,2 | 100 | |||
| 1.1/2 | SCH10S | 48,26 | 2,77 | 3,15 | 154 | 8 | SCH80S | 219,08 | 12,7 | 65,63 | 156 | |||
| 1.1/2 | SCH40S | 48,26 | 3,68 | 4,12 | 205 | 8 | SCH160 | 219,08 | 23,01 | 112,97 | 282 | |||
| 1.1/2 | SCH80S | 48,26 | 5,08 | 5,49 | 282 | |||||||||
| 1.1/2 | SCH160 | 48,26 | 7,14 | 7,35 | 397 | |||||||||
|
||||||||||||||
|
Geweiίte Edelstahlrohre nach ASTM A312 |
||||||||||||||
| In die Qualitδten AISI 304 / 304L / 316 / 316L / 316 Ti | ||||||||||||||
| und Wnr. 1.4301 / 1.4307 / 1.4401 / 1.4404 / 1.4541 / 1.4571 | ||||||||||||||
| inch | Abm | O.D. | Wall | +/- kg | Betr.dr. | inch | Abm | O.D. | Wall | +/- kg | Betr.dr. | |||
| mm | mm | p/m | pres./ | mm | mm | p/m | pres./ | |||||||
| in bar* | in bar* | |||||||||||||
| 1/2 | SCH 5S | 21,34 | 1,65 | 0,81 | 207 | 3 1/2 | SCH 10S | 101,6 | 3,05 | 7,53 | 81 | |||
| 1/2 | SCH 10S | 21,34 | 2,11 | 1,02 | 265 | 3 1/2 | SCH 40S | 101,6 | 5,74 | 13,79 | 152 | |||
| 1/2 | SCH 40S | 21,34 | 2,77 | 1,29 | 348 | 4 | SCH 5S | 114,3 | 2,11 | 5,93 | 50 | |||
| 3/4 | SCH 5S | 26,67 | 1,65 | 1,03 | 174 | 4 | SCH 10S | 114,3 | 3,05 | 8,49 | 72 | |||
| 3/4 | SCH 10S | 26,67 | 2,11 | 1,3 | 212 | 4 | SCH 40S | 114,3 | 6,02 | 16,34 | 141 | |||
| 3/4 | SCH 40S | 26,67 | 2,87 | 1,71 | 289 | 5 | SCH 10S | 141,3 | 3,4 | 11,74 | 65 | |||
| 1 | SCH 5S | 33,4 | 1,65 | 1,31 | 133 | 5 | SCH 40S | 141,3 | 6,55 | 22,13 | 124 | |||
| 1 | SCH 10S | 33,4 | 2,77 | 2,13 | 223 | 6 | SCH 5S | 168,28 | 2,77 | 11,48 | 44 | |||
| 1 | SCH 40S | 33,4 | 3,38 | 2,54 | 272 | 6 | SCH 10S | 168,28 | 3,4 | 14,04 | 54 | |||
| 1 1/4 | SCH 5S | 42,16 | 1,65 | 1,67 | 105 | 6 | SCH 40S | 168,28 | 7,11 | 28,72 | 113 | |||
| 1 1/4 | SCH 10S | 42,16 | 2,77 | 2,73 | 176 | 8 | SCH 5S | 219,08 | 2,77 | 15 | 34 | |||
| 1 1/4 | SCH 40S | 42,16 | 3,56 | 3,44 | 227 | 8 | SCH 10S | 219,08 | 3,76 | 20,27 | 46 | |||
| 1 1/2 | SCH 5S | 48,26 | 1,65 | 1,93 | 92 | 8 | SCH 40S | 219,08 | 8,18 | 43,2 | 100 | |||
| 1 1/2 | SCH 10S | 48,26 | 2,77 | 3,15 | 154 | 10 | SCH 5S | 273,05 | 3,4 | 22,95 | 31 | |||
| 1 1/2 | SCH 40S | 48,26 | 3,68 | 4,12 | 205 | 10 | SCH 10S | 273,05 | 4,19 | 28,21 | 41 | |||
| 2 | SCH 5S | 60,32 | 1,65 | 2,42 | 73 | 10 | SCH 40S | 273,05 | 9,27 | 61,23 | 91 | |||
| 2 | SCH 10S | 60,32 | 2,77 | 3,99 | 123 | 12 | SCH 5S | 323,85 | 3,96 | 31,72 | 33 | |||
| 2 | SCH 40S | 60,32 | 3,91 | 5,52 | 174 | 12 | SCH 10S | 323,85 | 4,57 | 36,54 | 38 | |||
| 2 1/2 | SCH 5S | 73,03 | 2,11 | 3,75 | 78 | 12 | SCH 40S | 323,85 | 9,53 | 75,01 | 79 | |||
| 2 1/2 | SCH 10S | 73,03 | 3,05 | 5,34 | 112 | 14 | SCH 10S | 355,6 | 4,78 | 41,99 | 36 | |||
| 2 1/2 | SCH 40S | 73,03 | 5,16 | 8,77 | 190 | 16 | SCH 10S | 406,4 | 4,78 | 48,07 | 32 | |||
| 3 | SCH 5S | 88,9 | 2,11 | 4,59 | 64 | 18 | SCH 10S | 457,2 | 4,78 | 54,15 | 28 | |||
| 3 | SCH 10S | 88,9 | 3,05 | 6,56 | 92 | 20 | SCH 10S | 508 | 5,54 | 69,95 | 29 | |||
| 3 | SCH 40S | 88,9 | 5,49 | 11,47 | 166 | 24 | SCH 10S | 609,6 | 6,35 | 95,49 | 28 | |||
| * Betriebsdruck basiert auf Qualitδt 316L bei einer Temparatur von 20Ί C |