
Seamless stainless steel tubes
According to standard ASTM A269, EN 10216-5, DIN 17458, NFA 49-117
In alloys AISI 304 / 304L / 316 / 316L / 321 / 316 Ti
and temper 1.4301 / 1.4307 / 1.4401 / 1.4404 / 1.4541 / 1.4571
| O.D. | Wall | I.D. | inch | +/- kg | Work.pr. | O.D. | Wall | I.D. | inch | +/- kg | Work.pr. | ||
| mm | mm | mm | p/m | pres./ | mm | mm | mm | p/m | pres./ | ||||
| inbar* | inbar* | ||||||||||||
| 3,00 | 0,50 | 2,00 | 0,031 | 428 | 16,00 | 1,00 | 14,00 | 0,376 | 160 | ||||
| 3,18 | 0,41 | 2,36 | “1/8” x 0,016” | 0,028 | 331 | 16,00 | 1,50 | 13,00 | 0,545 | 241 | |||
| 3,18 | 0,51 | 2,16 | “1/8” x 0,020” | 0,034 | 412 | 16,00 | 2,00 | 12,00 | 0,701 | 321 | |||
| 3,18 | 0,56 | 2,06 | “1/8” x 0,022” | 0,037 | 465 | 16,00 | 2,50 | 11,00 | 0,845 | 401 | |||
| 3,18 | 0,71 | 1,76 | “1/8” x 0,028” | 0,044 | 573 | 16,00 | 3,00 | 10,00 | 0,977 | 481 | |||
| 3,18 | 0,89 | 1,40 | “1/8” x 0,035” | 0,051 | 718 | 18,00 | 1,00 | 16,00 | 0,426 | 143 | |||
| 3,18 | 1,24 | 0,70 | “1/8” x 0,049” | 0,060 | 1001 | 18,00 | 1,50 | 15,00 | 0,620 | 214 | |||
| 4,00 | 1,00 | 2,00 | 0,075 | 642 | 18,00 | 2,00 | 14,00 | 0,801 | 285 | ||||
| 4,76 | 0,51 | 3,74 | “3/16” x 0,022” | 0,054 | 275 | 19,05 | 0,51 | 18,03 | “3/4” x 0,020” | 0,237 | 69 | ||
| 4,76 | 0,71 | 3,34 | “3/16” x 0,028” | 0,072 | 383 | 19,05 | 0,71 | 17,63 | “3/4” x 0,028” | 0,326 | 96 | ||
| 4,76 | 0,89 | 2,98 | “3/16” x 0,035” | 0,086 | 480 | 19,05 | 0,89 | 17,27 | “3/4” x 0,035” | 0,405 | 120 | ||
| 4,76 | 1,24 | 2,28 | “3/16” x 0,048” | 0,109 | 669 | 19,05 | 1,24 | 16,57 | “3/4” x 0,049” | 0,553 | 167 | ||
| 4,76 | 1,65 | 1,46 | “3/16” x 0,065” | 0,128 | 890 | 19,05 | 1,65 | 15,75 | “3/4” x 0,065” | 0,719 | 222 | ||
| 5,00 | 0,50 | 4,00 | 0,056 | 257 | 19,05 | 2,11 | 14,83 | “3/4” x 0,083” | 0,895 | 284 | |||
| 5,00 | 1,00 | 3,00 | 0,100 | 513 | 19,05 | 2,64 | 13,77 | “3/4” x 0,104” | 1,085 | 356 | |||
| 6,00 | 0,50 | 5,00 | 0,069 | 214 | 19,05 | 3,18 | 12,69 | “3/4” x 0,125” | 1,264 | 428 | |||
| 6,00 | 1,00 | 4,00 | 0,125 | 428 | 20,00 | 0,50 | 19,00 | 0,244 | 64 | ||||
| 6,00 | 1,50 | 3,00 | 0,169 | 642 | 20,00 | 1,00 | 18,00 | 0,476 | 128 | ||||
| 6,00 | 2,00 | 2,00 | 0,200 | 856 | 20,00 | 1,50 | 17,00 | 0,695 | 193 | ||||
| 6,35 | 0,51 | 5,33 | “1/4” x 0,020” | 0,075 | 206 | 20,00 | 2,00 | 16,00 | 0,901 | 257 | |||
| 6,35 | 0,71 | 4,93 | “1/4” x 0,028” | 0,100 | 287 | 20,00 | 2,50 | 15,00 | 1,096 | 321 | |||
| 6,35 | 0,89 | 4,57 | “1/4” x 0,035” | 0,122 | 360 | 20,00 | 3,00 | 14,00 | 1,277 | 385 | |||
| 6,35 | 1,24 | 3,87 | “1/4” x 0,049” | 0,159 | 501 | 22,00 | 1,50 | 19,00 | 0,770 | 175 | |||
| 6,35 | 1,65 | 3,05 | “1/4” x 0,065” | 0,194 | 667 | 22,00 | 2,00 | 18,00 | 1,002 | 233 | |||
| 6,35 | 2,11 | 2,13 | “1/4” x 0,083” | 0,224 | 853 | 22,00 | 2,50 | 17,00 | 1,221 | 292 | |||
| 7,94 | 0,51 | 6,92 | “5/16” x 0,020” | 0,095 | 165 | 22,23 | 0,89 | 20,45 | “7/8” x 0,035” | 0,476 | 103 | ||
| 7,94 | 0,71 | 6,52 | “5/16” x 0,028” | 0,129 | 230 | 22,23 | 1,24 | 19,75 | “7/8” x 0,049” | 0,652 | 143 | ||
| 7,94 | 0,89 | 6,16 | “5/16” x 0,035” | 0,157 | 288 | 22,23 | 1,65 | 18,93 | “7/8” x 0,065” | 0,850 | 191 | ||
| 7,94 | 1,24 | 5,46 | “5/16” x 0,049” | 0,208 | 401 | 22,23 | 1,65 | 18,93 | “7/8” x 0,083” | 0,850 | 191 | ||
| 7,94 | 1,65 | 4,64 | “5/16” x 0,065” | 0,260 | 533 | 24,00 | 1,00 | 22,00 | 0,576 | 107 | |||
| 7,94 | 2,11 | 3,72 | “5/16” x 0,083” | 0,308 | 682 | 25,00 | 1,50 | 22,00 | 0,883 | 154 | |||
| 7,94 | 2,64 | 2,66 | “5/16” x 0,104” | 0,350 | 853 | 25,00 | 2,00 | 21,00 | 1,152 | 205 | |||
| 8,00 | 0,50 | 7,00 | 0,094 | 160 | 25,00 | 2,50 | 20,00 | 1,409 | 257 | ||||
| 8,00 | 1,00 | 6,00 | 0,175 | 321 | 25,00 | 3,00 | 19,00 | 1,653 | 308 | ||||
| 8,00 | 1,50 | 5,00 | 0,244 | 481 | 25,40 | 0,71 | 23,98 | “1” x 0,028” | 0,439 | 72 | |||
| 8,00 | 2,00 | 4,00 | 0,300 | 642 | 25,40 | 0,89 | 23,62 | “1” x 0,035” | 0,546 | 90 | |||
| 9,00 | 1,00 | 7,00 | 0,200 | 285 | 25,40 | 1,24 | 22,92 | “1” x 0,049” | 0,750 | 125 | |||
| 9,53 | 0,51 | 8,51 | “3/8” x 0,020” | 0,115 | 137 | 25,40 | 1,65 | 22,10 | “1” x 0,065” | 0,981 | 167 | ||
| 9,53 | 0,71 | 8,11 | “3/8” x 0,028” | 0,157 | 191 | 25,40 | 2,11 | 21,18 | “1” x 0,083” | 1,231 | 213 | ||
| 9,53 | 0,89 | 7,75 | “3/8” x 0,035” | 0,193 | 240 | 25,40 | 2,64 | 20,12 | “1” x 0,104” | 1,505 | 267 | ||
| 9,53 | 1,24 | 7,05 | “3/8” x 0,049” | 0,257 | 334 | 25,40 | 3,18 | 19,04 | “1” x 0,125” | 1,769 | 321 | ||
| 9,53 | 1,65 | 6,23 | “3/8” x 0,065” “ | 0,326 | 444 | 25,40 | 6,35 | 12,70 | “1” x 0,250” | 3,029 | 642 | ||
| 9,53 | 2,11 | 5,31 | “3/8” x 0,083” | 0,392 | 568 | 28,00 | 1,50 | 25,00 | 0,995 | 138 | |||
| 9,53 | 2,65 | 4,23 | “3/8” x 0,104” | 0,457 | 714 | 28,00 | 2,00 | 24,00 | 1,302 | 183 | |||
| 9,53 | 3,18 | 3,17 | “3/8” x 0,125” | 0,506 | 856 | 28,00 | 2,50 | 23,00 | 1,596 | 229 | |||
| 10,00 | 0,50 | 9,00 | 0,119 | 128 | 28,00 | 3,00 | 22,00 | 1,878 | 275 | ||||
| 10,00 | 1,00 | 8,00 | 0,225 | 257 | 28,58 | 1,65 | 25,28 | “1 1/8” x 0,065” | 1,113 | 148 | |||
| 10,00 | 1,50 | 7,00 | 0,319 | 385 | 28,58 | 2,11 | 24,36 | “1 1/8” x 0,083” | 1,399 | 189 | |||
| 10,00 | 2,00 | 6,00 | 0,401 | 513 | 30,00 | 2,00 | 26,00 | 1,402 | 171 | ||||
| 11,00 | 0,50 | 10,00 | 0,131 | 117 | 30,00 | 2,50 | 25,00 | 1,722 | 214 | ||||
| 11,00 | 1,00 | 9,00 | 0,250 | 233 | 30,00 | 3,00 | 24,00 | 2,028 | 257 | ||||
| 11,00 | 1,50 | 8,00 | 0,357 | 350 | 30,00 | 4,00 | 22,00 | 2,604 | 342 | ||||
| 11,00 | 2,00 | 7,00 | 0,451 | 467 | 31,75 | 1,24 | 29,27 | “1 1/4” x 0,049” | 0,947 | 100 | |||
| 11,11 | 0,71 | 9,69 | “7/16” x 0,028” | 0,185 | 164 | 31,75 | 1,65 | 28,45 | “1 1/4” x 0,065” | 1,244 | 133 | ||
| 11,11 | 0,89 | 9,33 | “7/16” x 0,035” | 0,228 | 206 | 31,75 | 2,11 | 27,53 | “1 1/4” x 0,083” | 1,566 | 171 | ||
| 11,11 | 1,24 | 8,63 | “7/16” x 0,049” | 0,306 | 286 | 31,75 | 2,64 | 26,47 | “1 1/4”x 0,104” | 1,924 | 213 | ||
| 11,11 | 1,65 | 7,81 | “7/16” x 0,065” | 0,391 | 381 | 31,75 | 3,18 | 25,39 | “1 1/4” x 0,125” | 2,275 | 257 | ||
| 11,11 | 2,11 | 6,89 | “7/16” x 0,083” | 0,476 | 487 | 32,00 | 3,00 | 26,00 | 2,178 | 241 | |||
| 12,00 | 1,00 | 10,00 | 0,275 | 214 | 34,93 | 1,65 | 31,63 | “13/8” x 0,065” | 1,375 | 121 | |||
| 12,00 | 1,50 | 9,00 | 0,394 | 321 | 34,93 | 2,11 | 30,71 | “13/8” x 0,083” | 1,734 | 155 | |||
| 12,00 | 2,00 | 8,00 | 0,501 | 428 | 35,00 | 2,00 | 31,00 | 1,653 | 147 | ||||
| 12,00 | 2,50 | 7,00 | 0,595 | 535 | 35,00 | 3,00 | 29,00 | 2,404 | 220 | ||||
| 12,00 | 3,00 | 6,00 | 0,676 | 642 | 38,00 | 3,00 | 32,00 | 2,629 | 203 | ||||
| 12,70 | 0,71 | 11,28 | “1/2” x 0,028” | 0,213 | 143 | 38,00 | 4,00 | 30,00 | 3,405 | 270 | |||
| 12,70 | 0,89 | 10,92 | “1/2” x 0,035” | 0,263 | 180 | 38,00 | 5,00 | 28,00 | 4,132 | 338 | |||
| 12,70 | 1,24 | 10,22 | “1/2” x 0,049” | 0,356 | 251 | 38,10 | 1,24 | 35,62 | “1 1/2” x 0,049” | 1,144 | 84 | ||
| 12,70 | 1,65 | 9,40 | “1/2” X 0,065” | 0,457 | 333 | 38,10 | 1,65 | 34,80 | “1 1/2” x 0,065” | 1,506 | 111 | ||
| 12,70 | 2,11 | 8,48 | “1/2” X 0,083” | 0,560 | 426 | 38,10 | 2,11 | 33,88 | “1 1/2” x 0,083” | 1,902 | 142 | ||
| 12,70 | 2,64 | 7,42 | “1/2” x 0,104” | 0,665 | 534 | 38,10 | 2,64 | 32,82 | “1 1/2” x 0,104” | 2,344 | 178 | ||
| 12,70 | 3,18 | 6,34 | “1/2” x 0,125” | 0,758 | 643 | 38,10 | 3,18 | 31,74 | “1 1/2” x 0,125” | 2,781 | 214 | ||
| 13,00 | 1,00 | 11,00 | 0,300 | 197 | 38,10 | 6,35 | 25,40 | “1 1/2” x 0,250” | 5,048 | 428 | |||
| 13,00 | 1,50 | 10,00 | 0,432 | 296 | 41,28 | 1,65 | 37,98 | “1 5/8” x 0,065” | 1,637 | 103 | |||
| 13,00 | 2,00 | 9,00 | 0,551 | 395 | 41,28 | 2,11 | 37,06 | “1 5/8” x 0,083” | 2,070 | 131 | |||
| 14,00 | 1,00 | 12,00 | 0,326 | 183 | 42,00 | 3,00 | 36,00 | 2,930 | 183 | ||||
| 14,00 | 1,50 | 11,00 | 0,470 | 275 | 44,45 | 1,65 | 41,15 | “1 3/4” x 0,065” | 1,768 | 95 | |||
| 14,00 | 2,00 | 10,00 | 0,601 | 367 | 44,45 | 2,11 | 40,23 | “1 3/4” x 0,083” | 2,237 | 122 | |||
| 14,00 | 2,50 | 9,00 | 0,720 | 458 | 44,45 | 3,18 | 38,09 | “1 3/4”x 0,125” | 3,279 | 184 | |||
| 14,00 | 3,00 | 8,00 | 0,826 | 550 | 50,00 | 3,00 | 44,00 | 3,531 | 154 | ||||
| 14,28 | 0,89 | 12,50 | “9/16” x 0,035” | 0,298 | 160 | 50,00 | 5,00 | 40,00 | 5,634 | 257 | |||
| 14,28 | 1,24 | 11,80 | “9/16” x 0,049” | 0,405 | 223 | 50,80 | 1,65 | 47,50 | “2” x 0,065” | 2,031 | 83 | ||
| 14,28 | 1,65 | 10,98 | “9/16” x 0,065” | 0,522 | 297 | 50,80 | 2,11 | 46,58 | “2” x 0,083” | 2,573 | 107 | ||
| 14,28 | 2,11 | 10,06 | “9/16” x 0,083” | 0,643 | 379 | 50,80 | 2,64 | 45,52 | “2” x 0,104” | 3,184 | 133 | ||
| 15,00 | 1,00 | 13,00 | 0,351 | 171 | 50,80 | 3,18 | 44,44 | “2” x 0,125” | 3,792 | 161 | |||
| 15,00 | 1,50 | 12,00 | 0,507 | 257 | 50,80 | 6,35 | 38,10 | “2” x 0,250” | 7,068 | 321 | |||
| 15,00 | 2,00 | 11,00 | 0,651 | 342 | 57,15 | 2,11 | 52,93 | “2 1/4” x 0,083” | 2,908 | 95 | |||
| 15,88 | 0,89 | 14,10 | “5/8” x 0,035” | 0,334 | 144 | 57,15 | 3,18 | 50,79 | “2 1/4” x ,0125” | 4,297 | 143 | ||
| 15,88 | 1,24 | 13,40 | “5/8” x 0,049” | 0,455 | 200 | 63,50 | 2,11 | 59,28 | “2 1/2” x 0,083” | 3,244 | 85 | ||
| 15,88 | 1,65 | 12,58 | “5/8” x 0,065” | 0,588 | 267 | 63,50 | 3,18 | 57,14 | “2 1/2” x 0,125” | 4,803 | 129 | ||
| 15,88 | 2,11 | 11,66 | “5/8” x 0,083” | 0,728 | 341 | 76,20 | 1,63 | 72,94 | “3” x 0,064” | 3,034 | 57 | ||
| 15,88 | 2,64 | 10,60 | “5/8” x 0,104” | 0,875 | 427 | 76,20 | 3,25 | 69,70 | “3” x 0,128” | 5,940 | 107 | ||
| 15,88 | 3,18 | 9,52 | “5/8” x 0,125” | 1,011 | 514 | 76,20 | 6,35 | 63,50 | “3” x 0,250” | 11,100 | 214 |
|
* Workingpreassure based on
alloy 316L at a temperature of 20º C |

|
Seamless stainless steel pipes according to ASTM A312 |
|||||||||||||
| In the alloys AISI 304 / 304L / 316 / 316L / 321 / 316 Ti | |||||||||||||
| and temper 1.4301 / 1.4307 / 1.4401 / 1.4404 / 1.4541 / 1.4571 | |||||||||||||
| inch | Afm | O.D. | Wall | +/- kg | Work.pr. | inch | Afm | O.D. | Wall | +/- kg | Work.pr. | ||
| mm | mm | p/m | pres./ | mm | mm | p/m | pres./ | ||||||
| inbar* | |||||||||||||