Amari metals BV is de specialist in Roestvast stalen buis voor zowel leveringen uit voorraad als ook voor leveringen op productiebasis 'af fabriek'. Amari Metals BV behoort tot Amari Metals Europe Ltd., een internationale multi-metal onderneming met een groot aantal ondernemingen door heel Europa.

Als voorraadhoudend specialist op het gebied van Roestvast stalen buis, heeft Amari Metals BV jarenlange relaties opgebouwd met alle gerenommeerde Roestvast staal producenten binnen Europa en Aziλ. Daardoor kunnen wij een breed assortiment aan afmetingen en kwaliteiten aanbieden.

Een ruime sortering van Roestvast stalen buis is in naadloos als ook gelaste uitvoering, in metrisch en in inch afmetingen uit voorraad Nieuwegein leverbaar. In de kwaliteiten 304, 304L, 616, 316L, 321, 316 Ti, 309, 310 en 904L voeren wij buis in de afmetingen van 3.0 mm tot en met 24” (609,6 mm). Speciale legeringen en/of afmetingen en fix lengtes zijn verkrijgbaar op aanvraag en desgewenst klantspecifiek op afroep uit voorraad leverbaar.

De deskundigheid van onze logistieke medewerkers en de kwaliteit van ons magazijn, garanderen een zorgvuldige opslag en distributie van onze producten. Betrokkenheid en flexibiliteit van al onze medewerkers staan garant voor “persoonlijke aandacht” voor al onze klanten.

Als een van de eerste Multi-metal ondernemingen in Nederland beschikken wij al sinds 1990 over een ISO 9001 certificaat. Mede hierdoor is de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze organisatie gewaarborgd.

Naadloze roestvaststalen pijpen volgens ASTM A312
 
In de kwaliteiten volgens AISI 304 / 304L / 316 / 316L / 321 / 316 Ti
en volgens werkstofnummer 1.4301 / 1.4307 / 1.4401 / 1.4404 / 1.4541 / 1.4571
inch Afm O.D. Wall +/- kg Work.pr.     inch Afm O.D. Wall +/- kg Work.pr.
    mm mm p/m pres./         mm mm p/m pres./
          inbar*               inbar*
“1/8” SCH10S 10,29 1,24 0,28 302     “2” SCH10S 60,32 2,77 3,99 123
“1/8” SCH40S 10,29 1,73 0,73 422     “2” SCH40S 60,32 3,91 5,52 174
“1/8” SCH80S 10,29 2,41 0,84 587     “2” SCH80S 60,32 5,54 7,6 246
“1/4” SCH10S 13,72 1,65 0,5 323     “2” SCH160 60,32 8,74 11,26 389
“1/4” SCH40S 13,72 2,24 0,64 438     “2.1/2” SCH10S 73,03 3,05 5,34 112
“1/4” SCH80S 13,72 3,02 0,81 591     “2.1/2” SCH40S 73,03 5,16 8,77 190
“3/8” SCH10S 17,15 1,65 0,64 258     “2.1/2” SCH80S 73,03 7,01 11,58 258
“3/8” SCH40S 17,15 2,31 0,86 361     “2.1/2” SCH160 73,03 9,52 15,15 350
“3/8” SCH80S 17,15 3,2 1,12 501     “3” SCH10S 88,9 3,05 6,56 92
“1/2” SCH10S 21,34 2,11 1,02 265     “3” SCH40S 88,9 5,49 11,47 166
“1/2” SCH40S 21,34 2,77 1,29 348     “3” SCH80S 88,9 7,62 15,51 230
“1/2” SCH80S 21,34 3,73 1,65 469     “3” SCH160 88,9 11,13 21,67 336
“1/2” SCH160 21,34 4,78 1,98 601     “3.1/2” SCH10S 101,6 3,05 7,53 81
“3/4” SCH10S 26,67 2,11 1,3 212     “3.1/2” SCH40S 101,6 5,74 13,78 152
“3/4” SCH40S 26,67 2,87 1,71 289     “4” SCH10S 114,3 3,05 8,5 72
“3/4” SCH80S 26,67 3,91 2,23 393     “4” SCH40S 114,3 6,02 16,32 141
“3/4” SCH160 26,67 5,56 2,93 559     “4” SCH80S 114,3 8,56 22,67 201
“3/4” SCHXXS 26,67 7,82 3,69 878     “4” SCH160 114,3 13,49 34,05 317
“1” SCH10S 33,4 2,77 2,13 223     “5” SCH10S 141,3 3,4 11,74 65
“1” SCH40S 33,4 3,38 2,54 272     “5” SCH40S 141,3 6,55 22,1 124
“1” SCH80S 33,4 4,55 3,29 366     “5” SCH80S 141,3 9,53 31,44 181
“1” SCH160 33,4 6,35 4,31 510     “6” SCH10S 168,28 3,4 14,04 54
“1” SCHXXS 33,4 9,09 5,54 787     “6” SCH40S 168,28 7,11 28,69 113
“1.1/4”